Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Hallbergmoos
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Fischer Josef FREIE WÄHLER 3.141
Edfelder Silvia CSU 2.548
Henning Thomas FREIE WÄHLER 2.349
Lackermeier Robert CSU 2.312
Schirsch Christian CSU 2.177
Edfelder Damian CSU 1.992
Hartshauser Hermann Einigkeit 1.951
Knieler Tanja CSU 1.829
Brosch Sabine GRÜNE 1.828
Straub Christian FREIE WÄHLER 1.799
Krätschmer Christian CSU 1.779
Kronner Stefan SPD 1.777
Loibl Markus Einigkeit 1.757
Streitberger Markus FREIE WÄHLER 1.701
Dr. Mey Marcus CSU 1.687
Oldenburg-Balden Christiane SPD 1.621
Wäger Robert GRÜNE 1.525
Ziegltrum Eva FREIE WÄHLER 1.470
Reitmeyer Michaela FREIE WÄHLER 1.462
Rothmeyer Florian GRÜNE 1.376
Lamprecht Rudolf Einigkeit 1.300
Weiß Franz FREIE WÄHLER 1.294
Oppermann-Schmid Sieglinde Einigkeit 1.112
Tenbrink Julia SPD 589
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Hallbergmoos
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 29.594 30,6 % -7,4
FREIE WÄHLER 28.588 29,5 % 5,3
GRÜNE 10.558 10,9 % -3,9
SPD 10.461 10,8 % 2,9
Einigkeit 17.562 18,1 % 18,1
Stimmberechtigte 8.489 - -
Wähler 4.423 52,1 % -5,4
Ungültige Stimmzettel 86 1,9 % 0,4
Gültige Stimmen 96.763 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Hallbergmoos
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Edfelder Silvia 1 2.548 Gewählt
2 Lackermeier Robert 2 2.312 Gewählt
9 Schirsch Christian 3 2.177 Gewählt
6 Edfelder Damian 4 1.992 Gewählt
1 Knieler Tanja 5 1.829 Gewählt
7 Krätschmer Christian 6 1.779 Gewählt
4 Dr. Mey Marcus 7 1.687 Gewählt
10 Waldhier Susanne 8 1.403 Nachrücker
5 Holzmann Sofie 9 1.380 Nachrücker
8 Holzmann Andrea 10 1.313 Nachrücker
11 Moser Julian 11 984 Nachrücker
17 Neumüller Korbinian 12 919 Nachrücker
22 Lenz Luis 13 904 Nachrücker
21 Walbrun Alois 14 894 Nachrücker
20 Pescolderung Jürgen 15 886 Nachrücker
14 Komarek Thomas 16 857 Nachrücker
24 Kreilinger Markus 17 827 Nachrücker
19 Ponath Dominik 18 826 Nachrücker
12 Dressel Jeannine 19 759 Nachrücker
13 Fischer Michael 20 728 Nachrücker
23 Moosburger Thomas 21 689 Nachrücker
18 Grichtmair Markus 22 688 Nachrücker
16 Adamo-Koczorowski Sabrina 23 669 Nachrücker
15 Auer Rudolf 24 544 Nachrücker

FREIE WÄHLER

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Fischer Josef 1 3.141 Gewählt
1 Henning Thomas 2 2.349 Gewählt
6 Straub Christian 3 1.799 Gewählt
5 Streitberger Markus 4 1.701 Gewählt
16 Ziegltrum Eva 5 1.470 Gewählt
3 Reitmeyer Michaela 6 1.462 Gewählt
9 Weiß Franz 7 1.294 Gewählt
7 Giggenbach Katrin 8 1.234 Nachrücker
4 Friedl Michaela 9 1.177 Nachrücker
12 Kestler Herbert 10 1.176 Nachrücker
21 Stallmeister Sophia 11 1.068 Nachrücker
8 Gilch Martin 12 1.032 Nachrücker
11 Junghans Andreas 13 972 Nachrücker
17 Schneider Sybille 14 956 Nachrücker
10 Kaiser Thomas 15 929 Nachrücker
19 Anton Anja 16 926 Nachrücker
24 Deissenrieder Florian 17 840 Nachrücker
13 Jürgenhake Oliver 18 783 Nachrücker
20 Brunnschneider Stephanie 19 742 Nachrücker
18 Habel Carmen 20 722 Nachrücker
22 Föst Christine 20 722 Nachrücker
15 Bochnig Ralph 22 716 Nachrücker
14 van Berkum Markus 23 695 Nachrücker
23 Rau Michael 24 682 Nachrücker

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brosch Sabine 1 1.828 Gewählt
4 Wäger Robert 2 1.525 Gewählt
2 Rothmeyer Florian 3 1.376 Gewählt
5 Weichenberger Thomas 4 1.183 Nachrücker
3 Krause Eveline 5 1.182 Nachrücker
7 Hauser Angelika 6 1.134 Nachrücker
6 Küppers Thomas 7 1.116 Nachrücker
8 Wiedner Jonah 8 817 Nachrücker
9 Wolf Christian 9 397 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kronner Stefan 1 1.777 Gewählt
2 Oldenburg-Balden Christiane 2 1.621 Gewählt
16 Tenbrink Julia 3 589 Gewählt
7 Balden Martin 4 472 Nachrücker
5 Friedrich Konstantin 5 452 Nachrücker
9 Kreilinger Max 6 418 Nachrücker
4 Kreilinger-Pitters Anna 7 417 Nachrücker
3 Breust Erhard 8 391 Nachrücker
21 Beck Markus 8 391 Nachrücker
6 Sageder Brigitte 10 332 Nachrücker
17 Mahfoudh Egehan 11 322 Nachrücker
13 Balden Robin 12 317 Nachrücker
20 Mittermeier Rita 13 315 Nachrücker
14 Kreilinger Maria 14 301 Nachrücker
10 Giebert Silvia 15 292 Nachrücker
8 Böhmert Kristin 16 282 Nachrücker
12 Maraqa Corinna 17 267 Nachrücker
11 Kreilinger Maximilian 18 252 Nachrücker
24 Starke Justine 19 240 Nachrücker
18 Reichart Christiane 20 237 Nachrücker
15 Wagner Peter-Peer 21 225 Nachrücker
22 Giezek Monika 22 195 Nachrücker
19 Pitters Norbert 23 193 Nachrücker
23 Kocyigit Necati 24 163 Nachrücker

Einigkeit

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hartshauser Hermann 1 1.951 Gewählt
2 Loibl Markus 2 1.757 Gewählt
3 Lamprecht Rudolf 3 1.300 Gewählt
4 Oppermann-Schmid Sieglinde 4 1.112 Gewählt
5 Weltmaier Niklas 5 1.034 Nachrücker
21 Blasi Stefan 6 792 Nachrücker
7 Helminger Christian 7 687 Nachrücker
15 Fischbeck Thomas 8 672 Nachrücker
13 Grichtmair Josef 9 661 Nachrücker
8 Vogt Josef 10 630 Nachrücker
14 Selmayr Nicola 11 625 Nachrücker
11 Helminger Johann 12 605 Nachrücker
18 Hasenöhrl Stefan 13 565 Nachrücker
6 Haas Andreas 14 564 Nachrücker
9 Thiel Alexander 15 550 Nachrücker
16 Schmidmeier Sabrina 16 543 Nachrücker
17 Hartshauser Hugo 17 532 Nachrücker
12 Kaute Thomas 18 501 Nachrücker
10 Winterstein Steffen 19 497 Nachrücker
23 Sedlmeier Theresia 20 464 Nachrücker
20 Weber Christian 21 454 Nachrücker
22 Sangang Atsadawuth 22 396 Nachrücker
24 Ebner Kathrin 23 363 Nachrücker
19 Ottenberg Andreas 24 307 Nachrücker