Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Hallbergmoos
Vorläufiges Ergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Fischer Josef FREIE WÄHLER 2.685
Edfelder Silvia CSU 2.180
Lackermeier Robert CSU 1.984
Henning Thomas FREIE WÄHLER 1.983
Schirsch Christian CSU 1.873
Edfelder Damian CSU 1.729
Hartshauser Hermann Einigkeit 1.700
Brosch Sabine GRÜNE 1.625
Knieler Tanja CSU 1.579
Straub Christian FREIE WÄHLER 1.551
Krätschmer Christian CSU 1.538
Kronner Stefan SPD 1.533
Streitberger Markus FREIE WÄHLER 1.500
Loibl Markus Einigkeit 1.492
Dr. Mey Marcus CSU 1.463
Oldenburg-Balden Christiane SPD 1.376
Wäger Robert GRÜNE 1.352
Ziegltrum Eva FREIE WÄHLER 1.274
Reitmeyer Michaela FREIE WÄHLER 1.243
Rothmeyer Florian GRÜNE 1.225
Lamprecht Rudolf Einigkeit 1.113
Weiß Franz FREIE WÄHLER 1.094
Oppermann-Schmid Sieglinde Einigkeit 958
Tenbrink Julia SPD 522
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Hallbergmoos
Vorläufiges Ergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU 25.637 30,5 % -7,5
FREIE WÄHLER 24.547 29,2 % 4,9
GRÜNE 9.349 11,1 % -3,7
SPD 9.270 11,0 % 3,1
Einigkeit 15.382 18,3 % 18,3
Stimmberechtigte 6.280 - -
Wähler 3.870 61,6 % 4,1
Ungültige Stimmzettel 89 2,3 % 0,7
Gültige Stimmen 84.185 - -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Hallbergmoos
Vorläufiges Ergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
3 Edfelder Silvia 1 2.180 Gewählt
2 Lackermeier Robert 2 1.984 Gewählt
9 Schirsch Christian 3 1.873 Gewählt
6 Edfelder Damian 4 1.729 Gewählt
1 Knieler Tanja 5 1.579 Gewählt
7 Krätschmer Christian 6 1.538 Gewählt
4 Dr. Mey Marcus 7 1.463 Gewählt
5 Holzmann Sofie 8 1.210 Nachrücker
10 Waldhier Susanne 8 1.210 Nachrücker
8 Holzmann Andrea 10 1.111 Nachrücker
11 Moser Julian 11 857 Nachrücker
22 Lenz Luis 12 808 Nachrücker
17 Neumüller Korbinian 13 807 Nachrücker
21 Walbrun Alois 14 762 Nachrücker
14 Komarek Thomas 15 758 Nachrücker
20 Pescolderung Jürgen 16 750 Nachrücker
19 Ponath Dominik 17 737 Nachrücker
24 Kreilinger Markus 18 708 Nachrücker
12 Dressel Jeannine 19 679 Nachrücker
13 Fischer Michael 20 639 Nachrücker
23 Moosburger Thomas 21 602 Nachrücker
16 Adamo-Koczorowski Sabrina 22 595 Nachrücker
18 Grichtmair Markus 23 591 Nachrücker
15 Auer Rudolf 24 467 Nachrücker

FREIE WÄHLER

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
2 Fischer Josef 1 2.685 Gewählt
1 Henning Thomas 2 1.983 Gewählt
6 Straub Christian 3 1.551 Gewählt
5 Streitberger Markus 4 1.500 Gewählt
16 Ziegltrum Eva 5 1.274 Gewählt
3 Reitmeyer Michaela 6 1.243 Gewählt
9 Weiß Franz 7 1.094 Gewählt
7 Giggenbach Katrin 8 1.068 Nachrücker
4 Friedl Michaela 9 1.007 Nachrücker
12 Kestler Herbert 10 978 Nachrücker
21 Stallmeister Sophia 11 937 Nachrücker
8 Gilch Martin 12 891 Nachrücker
11 Junghans Andreas 13 825 Nachrücker
19 Anton Anja 14 811 Nachrücker
17 Schneider Sybille 15 801 Nachrücker
10 Kaiser Thomas 16 798 Nachrücker
24 Deissenrieder Florian 17 744 Nachrücker
13 Jürgenhake Oliver 18 665 Nachrücker
18 Habel Carmen 19 637 Nachrücker
20 Brunnschneider Stephanie 20 633 Nachrücker
15 Bochnig Ralph 21 623 Nachrücker
22 Föst Christine 22 615 Nachrücker
14 van Berkum Markus 23 592 Nachrücker
23 Rau Michael 23 592 Nachrücker

GRÜNE

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Brosch Sabine 1 1.625 Gewählt
4 Wäger Robert 2 1.352 Gewählt
2 Rothmeyer Florian 3 1.225 Gewählt
5 Weichenberger Thomas 4 1.048 Nachrücker
3 Krause Eveline 5 1.042 Nachrücker
7 Hauser Angelika 6 1.002 Nachrücker
6 Küppers Thomas 7 981 Nachrücker
8 Wiedner Jonah 8 719 Nachrücker
9 Wolf Christian 9 355 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kronner Stefan 1 1.533 Gewählt
2 Oldenburg-Balden Christiane 2 1.376 Gewählt
16 Tenbrink Julia 3 522 Gewählt
7 Balden Martin 4 411 Nachrücker
5 Friedrich Konstantin 5 392 Nachrücker
4 Kreilinger-Pitters Anna 6 382 Nachrücker
9 Kreilinger Max 7 378 Nachrücker
21 Beck Markus 8 359 Nachrücker
3 Breust Erhard 9 356 Nachrücker
6 Sageder Brigitte 10 307 Nachrücker
13 Balden Robin 11 292 Nachrücker
17 Mahfoudh Egehan 12 289 Nachrücker
14 Kreilinger Maria 13 278 Nachrücker
20 Mittermeier Rita 14 271 Nachrücker
10 Giebert Silvia 15 259 Nachrücker
8 Böhmert Kristin 16 252 Nachrücker
12 Maraqa Corinna 17 246 Nachrücker
11 Kreilinger Maximilian 18 231 Nachrücker
18 Reichart Christiane 19 219 Nachrücker
24 Starke Justine 20 217 Nachrücker
15 Wagner Peter-Peer 21 207 Nachrücker
22 Giezek Monika 22 179 Nachrücker
19 Pitters Norbert 23 168 Nachrücker
23 Kocyigit Necati 24 146 Nachrücker

Einigkeit

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hartshauser Hermann 1 1.700 Gewählt
2 Loibl Markus 2 1.492 Gewählt
3 Lamprecht Rudolf 3 1.113 Gewählt
4 Oppermann-Schmid Sieglinde 4 958 Gewählt
5 Weltmaier Niklas 5 905 Nachrücker
21 Blasi Stefan 6 694 Nachrücker
15 Fischbeck Thomas 7 608 Nachrücker
7 Helminger Christian 8 602 Nachrücker
13 Grichtmair Josef 9 597 Nachrücker
14 Selmayr Nicola 10 561 Nachrücker
8 Vogt Josef 11 531 Nachrücker
11 Helminger Johann 12 522 Nachrücker
18 Hasenöhrl Stefan 12 522 Nachrücker
6 Haas Andreas 14 494 Nachrücker
9 Thiel Alexander 15 492 Nachrücker
17 Hartshauser Hugo 16 484 Nachrücker
16 Schmidmeier Sabrina 17 476 Nachrücker
12 Kaute Thomas 18 444 Nachrücker
10 Winterstein Steffen 19 432 Nachrücker
23 Sedlmeier Theresia 20 411 Nachrücker
20 Weber Christian 21 399 Nachrücker
22 Sangang Atsadawuth 22 345 Nachrücker
24 Ebner Kathrin 23 332 Nachrücker
19 Ottenberg Andreas 24 268 Nachrücker